系列:廠用防爆照明
功率:30~600W
應(yīng)用場(chǎng)景:石油開(kāi)采、煉油、化工、電廠等危險(xiǎn)場(chǎng)所 作工作照明;
防爆等級(jí):Ex db eb IIB T6/T5 Gb/Ex tb IIIC T80℃/95℃ Db
防護(hù)等級(jí):IP66
質(zhì)保:5年
本產(chǎn)品廣泛適用于石油開(kāi)采、煉油、化工、電廠等危險(xiǎn)場(chǎng)所作工作照明;
適用與潮濕防腐防護(hù)等級(jí)較高的場(chǎng)所;
適用于爆炸性氣體或粉塵環(huán)境1區(qū)、2區(qū)或21區(qū)、22區(qū)場(chǎng)所;
適用于IIA 、IIB 和IIIA 、IIB 、IIC 類(lèi)可燃物環(huán)境;
適用于溫度組T1~T6組。
燈具采用模組化設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)30W~600W拼體使用;
獨(dú)立接線腔,安裝接線方便快捷;
獨(dú)特的防眩反光杯結(jié)構(gòu),有效減少眩光;
高壓壓鑄外殼表面噴涂耐候型噴粉,適合戶(hù)外及腐蝕環(huán)境下長(zhǎng)期工作;
護(hù)等級(jí)IP66, 可有效抵御暴雨;
具有較強(qiáng)的防腐抗振能力,適合于惡劣工況。
主要技術(shù)參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
輸入電壓 | 90~264VAC |
額定頻率 | 50Hz / 60Hz |
額定功率 | 30~600W |
配用光源 | LED |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
顯色指數(shù)Ra | 70(可定制80) |
色溫 | 5000K(可定制3000K/4000K) |
進(jìn)線口螺紋規(guī)格 | G1/2" |
引入電纜外徑 | Φ6mm ~Φ12mm |
訂貨編號(hào) | 功率(W) | 光通量(lm) | 距高比 | 安裝高度 | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 代替光源 |
金鹵燈 | |||||||
BC9105-L30 | 30W | 4800 | 1.6 | 2~5m | 5 | 346×273×115 | 70W |
BC9105-L40 | 40W | 6400 | 70W~100W | ||||
BC9105-L50 | 50W | 8000 | 100W~150W | ||||
BC9105-L60 | 60W | 9700 | 3~6m | 150W | |||
BC9105-L80 | 80W | 12900 | 150W~175W | ||||
BC9105-L100 | 100W | 16000 | 5~12m | 175W~250W | |||
BC9105-L120 | 120W | 19400 | 250W | ||||
BC9105-L150 | 150W | 24200 | 250W~400W | ||||
BC9105-L200 | 200W | 32000 | 8~15m | 10.5 | 350×502×115 | 400W~500W | |
BC9105-L240 | 240W | 38800 | 10~20m | 500W | |||
BC9105-L300 | 300W | 48400 | 600W | ||||
BC9105-L400 | 400W | 64000 | 15~30m | 25 | 675×548×115 | 800W | |
BC9105-L600 | 600W | 96800 | 20~40m | 1500W | |||
常規(guī)示例:燈具訂貨編號(hào)為BC9105-L30-5000K,BC9105為產(chǎn)品型號(hào)、30W功率、5000K色溫 |