系列:廠用防爆照明
功率:80W~200W
應(yīng)用場(chǎng)景:聯(lián)合站、罐區(qū)、?;a頭、高大?;?間、?;瘋}庫、煤棚行車、噴涂車間、轉(zhuǎn)運(yùn)站等場(chǎng)所;
防爆等級(jí):Ex d IIC T3/T4 Gb/Ex tD A21 IP66 T195℃/T130℃
防護(hù)等級(jí):IP66
質(zhì)保:5年
本產(chǎn)品廣泛適用于聯(lián)合站、罐區(qū)、危化碼頭、高大?;囬g、?;瘋}庫、煤棚行車、噴涂車間、轉(zhuǎn)運(yùn)站等場(chǎng)所;
適用于潮濕防腐防護(hù)等級(jí)較高的場(chǎng)所;
適用于爆炸性氣體或粉塵環(huán)境1區(qū)、2區(qū)或21區(qū)、22區(qū)場(chǎng)所;
適用于IIA、IIB、IIC和IIIA、IIIB、IIIC類可燃物環(huán)境;
適用于溫度組T1~T4組。
燈具機(jī)械和電氣結(jié)構(gòu)均具有超強(qiáng)抗振能力,特別適用于行車等強(qiáng)振動(dòng)區(qū)域;
燈具設(shè)有多種配光角度和安裝方式,較適用于各種危險(xiǎn)氣體和粉塵環(huán)境的設(shè)備、裝置平臺(tái)、道路等區(qū)域照明;
散熱器設(shè)計(jì)為鰭片式全方位自循環(huán)通透結(jié)構(gòu),散熱效率高,不積熱、不積塵;
燈具光源和電源設(shè)計(jì)為免焊快速替換結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)快修;
燈具具有較高的防腐蝕等級(jí),可長(zhǎng)期適用于沿海區(qū)域廠房及裝置;
氣體和粉塵雙防爆認(rèn)證,爆炸性氣體和粉塵環(huán)境都能適用;
國際知名品牌光源,水晶鋼化透鏡,整燈光效平均高達(dá)120lm/W,同比金鹵燈節(jié)能60%以上;
高端品牌(明緯、英飛特)鋁殼膠封戶外專用電源,寬輸入范圍、恒流恒壓輸出、高功率因數(shù)、高效率、雙級(jí)PFC,抗雷擊浪涌,長(zhǎng)期穩(wěn)定高效輸出;
整燈防護(hù)等級(jí)達(dá)IP66,可長(zhǎng)期適用于各種戶內(nèi)外砂塵或雨霧、海浪環(huán)境。
主要技術(shù)參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
輸入電壓范圍 | 90~305VAC / 127~431VDC |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
額定功率 | 80W~200W |
配用光源 | LED |
顯色指數(shù)Ra | 70 (可定制80) |
色溫 | 5000K(可定制3000K/4000K) |
使用壽命 | 10萬小時(shí) |
進(jìn)線口螺紋 | G3/4 |
引入電纜外徑 | 適合φ9mm ~φ14mm電纜 |
外形尺寸 | φ300×202mm |
重量 | 6.3Kg |
訂貨編號(hào) | 燈具圖片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推薦安 裝高度 | 配光曲線(1000cd/lm) | 替代光源 |
金鹵燈 | |||||||
BC9700-L80-40° | 80W | 11950 | 0.7 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-40° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-40° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-40° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L180-40° | 180W | 23900 | >400W | ||||
BC9700-L80-60° | 80W | 11950 | 0.9 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-60° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-60° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-60° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-60° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-80° | 80W | 11950 | 1.35 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-80° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-80° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-80° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-80° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-100° | 80W | 11950 | 1.4 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-100° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-100° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-100° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-100° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-60°×80° | 80W | 11950 | 1.25 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-60°×80° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-60°×80° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-60°×80° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-60°×80° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-90°×110° | 80W | 11950 | 1.75 | 8~12m | 175W | ||
BC9700-L100-90°×110° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-90°×110° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-90°×110° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-90°×110° | 200W | 28700 | >400W | ||||
常規(guī)示例:燈具訂單編號(hào)為BC9700-L80-5000K-60°×80°,BC9700為產(chǎn)品型號(hào)、80W功率、5000K色溫、60°×80°角度 |