系列:固定式專業(yè)類
功率:30W~80W
應(yīng)用場景:裝置平臺(tái)、設(shè)備層/區(qū);主/輔車間、通道、管線、泵閥棚/室、棧/廊道;中小型倉庫、車間、廠房;
防爆等級(jí):
防護(hù)等級(jí):IP66
質(zhì)保:5年
本產(chǎn)品廣泛適用于裝置平臺(tái)、設(shè)備層/區(qū);主/輔車間、通道、管線、泵閥棚/室、棧/廊道;中小型倉庫、車間、廠房;
適用于潮濕防腐防護(hù)等級(jí)較高的場所。
9種配光及3種類別安裝方式組合,完全適用于各種中低高度的戶內(nèi)外工業(yè)場所和裝置平臺(tái)空間照明;
散熱器材料采用超導(dǎo)鋁合金材質(zhì),導(dǎo)熱率是普通鋁合金材料的2.5倍;散熱器設(shè)計(jì)為鰭片式全方位自循環(huán)通透結(jié)構(gòu),散熱效率高,不積熱、不積塵;
燈具設(shè)計(jì)為較強(qiáng)抗振結(jié)構(gòu),可長期適用于工業(yè)振動(dòng)區(qū)域;
燈具開蓋轉(zhuǎn)軸連接設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)單人安裝接線和維修,節(jié)省人力成本;
燈具光源和電源設(shè)計(jì)為免焊快速替換結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場快修;
燈具結(jié)構(gòu)件采用防腐鋁加工而成,表面噴涂戶外純樹脂防腐塑粉處理,安裝支架和螺絲采用SUS304不銹鋼材料制成,可長期適用于海邊環(huán)境;
美國Lumileds光源,整燈光效平均高達(dá)130lm/W,同比金鹵燈節(jié)能60%以上;
整燈防護(hù)等級(jí)達(dá)IP66,可長期適用于各種戶內(nèi)外砂塵或雨霧、海浪環(huán)境。
主要技術(shù)參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
輸入電壓范圍 | 185~264VAC(80W) |
90~264VAC (30~60W) | |
18~43VAC/18~55VDC(低壓) | |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
額定功率 | 30W~80W |
配用光源 | LED |
光源壽命 | 10萬小時(shí) |
顯色指數(shù)Ra | 70 (可定制80) |
色溫 | 5000K (可定制3000K/4000K) |
引入電纜外徑 | 適合φ8mm ~φ14mm電纜 |
外形尺寸 | φ230×170mm |
重量 | 3Kg |
訂貨編號(hào) | 燈具圖片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推薦安 | 配光曲線(1000cd/lm) | 替代光源 | |
裝高度 | 金鹵燈 | |||||||
輸入電壓范圍:90~264VAC/127~373VDC;108~305VAC/127~300VDC | ||||||||
ZY8607P-L30-60° | ![]() | 30W | 4560 | 0.9 | 3~6m | ![]() | 70W | |
ZY8607P-L40-60° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L50-60° | 50W | 6850 | 100W | |||||
ZY8607P-L60-60° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L80-60° | 80W | 10700 | 175W | |||||
ZY8607P-L30-80° | ![]() | 30W | 4560 | 1.35 | 3~6m | ![]() | 70W | |
ZY8607P-L40-80° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L50-80° | 50W | 6850 | 100W | |||||
ZY8607P-L60-80° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L80-80° | 80W | 10700 | 175W | |||||
ZY8607P-L30-100° | ![]() | 30W | 4560 | 1.4 | 2~6m | ![]() | 70W | |
ZY8607P-L40-100° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L50-100° | 50W | 6850 | 100W | |||||
ZY8607P-L60-100° | 60W | 7830 | 2~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L80-100° | 80W | 10700 | 175W | |||||
ZY8607P-L30-200° | ![]() | 30W | 4560 | 1.75 | 2~5m | ![]() | 70W | |
ZY8607P-L40-200° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L50-200° | 50W | 6850 | 100W | |||||
ZY8607P-L60-200° | 60W | 7830 | 3~6m | 150W | ||||
ZY8607P-L80-200° | 80W | 10700 | 175W | |||||
輸入電壓范圍:18~43VAC,18~55VDC | ||||||||
ZY8607P-L30D-60° | ![]() | 30W | 4560 | 0.9 | 3~6m | ![]() | 70W | |
ZY8607P-L40D-60° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L60D-60° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L30D-80° | ![]() | 30W | 4560 | 1.35 | 3~6m | ![]() | 70W | |
ZY8607P-L40D-80° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L60D-80° | 30W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L30D-100° | ![]() | 30W | 4560 | 1.4 | 2~6m | ![]() | 70W | |
ZY8607P-L40D-100° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L60D-100° | 30W | 7830 | 2~8m | 150W | ||||
ZY8607P-L30D-200° | ![]() | 30W | 4560 | 1.75 | 2~5m | ![]() | 70W | |
ZY8607P-L40D-200° | 40W | 5550 | 100W | |||||
ZY8607P-L60D-200° | 30W | 7830 | 3~6m | 150W | ||||
常規(guī)示例:燈具訂單編號(hào)為ZY8607P-L30-5000K-200°,ZY8607P為產(chǎn)品型號(hào),30W功率,5000K色溫,200°角度 低壓示例:燈具訂單編號(hào)為ZY8607P-L30D-5000K-200°,ZY8607P為產(chǎn)品型號(hào),低壓30W功率,5000K色溫,200°角度 |